Spring naar de hoofdinhoud
Overzicht competitie

Alle wedstrijden, standen & uitslagen op één plek

//// Week 21

18 t/m 24 mei

Legenda

GSGespeeldPTPunten8Indicatie punten in minderingGWGewonnen wedstrijdenGLGelijk gespeelde wedstrijdenVLVerloren wedstrijdenVDoelpunten voorTDoelpunten tegenDSDoelsaldo*Gewonnen na shoot-outsAFGAfgelast

//// Dames

#TeamGSPTGWGLVLVTDS
1Logo: Den Bosch D1 Den Bosch D1 92790035134
2Logo: SCHC D1 SCHC D1 924801291118
3Logo: Amsterdam D1 Amsterdam D1 92271131724
4Logo: Hurley D1 Hurley D1 9165131798
5Logo: Rotterdam D1 Rotterdam D1 9154321415-1
6Logo: Kampong D1 Kampong D1 914423271512
7Logo: Pinoké D1 Pinoké D1 992342027-7
8Logo: Oranje-Rood D1 Oranje-Rood D1 992341120-9
9Logo: HDM D1 HDM D1 97216820-12
10Logo: Bloemendaal D1 Bloemendaal D1 972161428-14
11Logo: HGC D1 HGC D1 94117927-18
12Logo: Victoria D1 Victoria D1 90009641-35

//// Heren

#TeamGSPTGWGLVLVTDS
1Logo: Amsterdam H1 Amsterdam H1 822710311021
2Logo: Den Bosch H1 Den Bosch H1 820620281117
3Logo: Oranje-Rood H1 Oranje-Rood H1 819611261412
4Logo: Bloemendaal H1 Bloemendaal H1 815431251312
5Logo: Kampong H1 Kampong H1 81442221129
6Logo: SCHC H1 SCHC H1 8113231317-4
7Logo: Pinoké H1 Pinoké H1 81024218180
8Logo: Klein Zwitserland H1 Klein Zwitserland H1 882241424-10
9Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1 872151920-1
10Logo: HDM H1 HDM H1 851251727-10
11Logo: Schaerweijde H1 Schaerweijde H1 83107929-20
12Logo: Tilburg H1 Tilburg H1 80008632-26
Iphone mockup 6a705843db7576f8380babcd 2x

Nog dichter op de actie!

Laatste nieuws, live matchcenter, highlight clips & samenvattingen. Benoem jouw speler van de wedstrijd en voorspel de uitslag in de fanzone.

Download de app

//// Onze partners

Staatsloterij

Hoofdsponsor

Jumbo SportsTulp de Nederlandse Keuken

Officieel

ViaplayNOS

Media

Azerion

Digital

KNHB

Sportief